
福利厚生

働きやすさ
フレックス勤務制度 | フレックス勤務制度を利用して効率的に働くことが可能です。 コアタイムは11:00~14:00です。(試用期間終了後) |
年次有給休暇 | 入社1年目から20日間付与されます。(入社時期により按分付与)1年間の平均消化日数は14.3日です。(2024年度実績) |
積立休暇 | 私傷病、公的機関へのボランティア、家族の看護および介護、不妊治療等に利用できる休暇です。毎年5日間付与され、20日を上限に積立が可能です。 |
リフレッシュ休暇 | 勤続満10年、15年、20年、25年、30年、35年を経過した社員に5日が支給されます。 |
特別休日 | 毎年6月~9月の期間で2日間、(プラス祝日が土曜日に当たる日数分)特別休日として各自設定できます。 |
自社サービス利用補助 | 「@nifty光」をはじめ、ニフティのサービスを利用している社員を対象に、利用料金の一部を還元する仕組みです。社員も自らユーザー視点でサービスを利用し、改善すべき課題を洗い出すことでサービスを磨き上げています。 |
ファミリーアシスト給付 | 対象の扶養家族のいる社員に対して、扶養家族1人につき12,000円/月が支給されます。 |
食事補助 | 希望する社員に特定レストランで使える食事券が付与されランチの費用が補助されます。(インドカレーやもつ煮などがあります!) |
新卒家賃補助 | 新卒入社の方で、実家から会社までの距離が90分を超える方に、入社日から5年間規定の家賃補助があります。 |
持株会 | ノジマグループの持株会制度があります。月々の拠出金に対して10%補助と保有株数に応じてノジマ株主優待券が年2回進呈されます。 |
退職金制度 | 確定給付企業年金基金に加入しています。 入社1年経過時から会社が全額負担で、各人のパフォーマンスを掛金(積立額)に反映し基金に拠出します。将来年金または一時金で受け取ることができます。 |
住宅購入資金支援 | 住宅の購入・増改築等の資金を目的とした財形制度に会社からの奨励金制度があります。 |
生命保険団体加入 | グループ会社のスケールメリットにより団体割引が適用された保険に加入することができます。 |
健康保険組合 | 関東ITソフトウェア健康保険組合に加入、各種保養施設の利用が可能です。 |
部内懇親会費用補助 | 職場コミュニケーションの向上を目的に、部内(グループ内)懇親会に対して、会社から費用の補助があります。 |
ブカツ支援 | 社員間コミュニケーションアップを目的として、認定されたブカツに対し、活動経費への費用補助があります。(フットサル、ゴルフ、ボルダリング、eスポーツほか多数!) |

オフィス環境
無料コーヒー・給茶機 | 無料のコーヒーマシンや給茶機があり、様々なドリンクを楽しむ事ができます。 |
オフィスコンビニ | 主にお菓子やパン、アイス等が販売されており、自由に購入が可能です。 |
フリースペース | 個人のデスク以外で作業できる自由なスペースがあります。 気分を変えて作業したい時に利用する社員が多いです。 |
個別集中スペース (コワーキングスペース) | 作業用スペースとして、ひとりひとり個別で利用可能な集中スペースが用意されています。 |
4Kモニター | 会議室のモニターはほとんどが4Kモニターとなっています。 |
PC、キーボードの選択 | 業務に合わせてPCを選択できます。(※Windows、Mac)また、キーボードもご自身に合ったものを自由に選択、購入し利用する事ができます。 |




自己成長を促す風土
社長賞・創意工夫賞 | 全社員を対象に、期間内に最大の貢献を果たしたチームやプロジェクトを表彰する仕組みです。最優秀賞獲得者(社長賞)には100万円/案件が付与されます。 |
書籍購入費用補助 | 現業に関する、または将来的に業務に役立つ内容の書籍を購入した場合に、書籍購入費用の一部または全額(年間40,000円まで)を会社が負担する仕組みです。 |
資格取得支援 | 対象資格の合格に対し、報奨金が支給される仕組みです。 |
資格手当 | 対象資格保有者に対し、手当金が支給される仕組みです。 例)電気通信主任技術者10,000円/月ほか |
社外セミナー受講費用補助 | 社外セミナー受講をした場合に、会社が受講費用を負担する仕組みです。 |
企業派遣留学 | 専門性の高い分野の能力開発に関する大学院などの通学に伴う一部費用を会社が負担する仕組みです。 |
個人留学、大学院進学支援 | 専門性の高い分野の能力開発に関する個人留学・大学院進学に伴う一部費用を会社が負担する仕組みです。 |
勉強会の実施 | 業務の時間の中で自由に勉強会の開催、参加をする事が可能です。最近ではRustやSREに関する勉強会を実施しています。 |
エンジニア定例 | 若手エンジニア社員向けの勉強会で、開発の基礎を学習します。2年目社員が講師となり、1年目社員へ講義をします。 ※参考:エンジニア定例 |
LT大会 | 社員交流も兼ね、技術やノウハウの共有に取り組んでいます。社員の投票によるベストスピーカー賞なども用意されています。 ※参考:LT大会 |
オンライン学習 | Udemyを利用しての自己学習が可能です。(エンジニアのみ対象) |
キャリア・チャレンジ制度 | 柔軟なキャリアパスや多様な経験をすることを推奨する文化があり、社内異動に応募することが可能です。 |

出産・育児・介護支援
産前産後・育児休職 | 産前・産後休暇、育児休暇後の取得率は女性は100%、男性75%です。(2023年度実績) |
短時間フレックス勤務制度 | 小学校6年生までの子をもつ社員は、育児のための短時間フレックス勤務が可能です。1日6時間45分または5時間45分が勤務時間となります。(試用期間終了後) |
在宅勤務 | 小学校6年生までの子もしくは、常時介護を必要とする状態にある家族をもつ社員は週3回までの在宅勤務が可能です。(試用期間終了後) |
ベビーシッターサービス費用補助 | 就業のためにベビーシッター等のサービスを利用した場合、利用費用を会社が補助します。 |
介護休職 | 要介護状態にある対象家族を持つ社員は介護休職をすることができます。また積立休暇や在宅勤務制度を利用し、介護と仕事を両立できるよう両立支援制度を整えています。 |
くるみん認定 | 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を過去3回受けています。 |

体調管理・メンタルヘルス
相談受付 | オフィスに保健師が常駐しており、健康管理室の用意もあります(※新宿オフィスのみ)また、保健師・産業医・カウンセラーによる相談受付を実施しています。 |
ストレスチェック | 年に1回、全社員を対象にWEB上でストレスチェックを実施しています。 |
健康チェック | オフィスに体組成計や血圧測定器があり、日々の健康チェックが可能です。また、年に2回、健康アンケートを実施しています。 |